Compressor HL 310-25 + pneumatische combi tacker minibrads t/m 50 mm + luchtslanghaspel 30 m - Voor de doe-het-zelver!

-14.5%
ā¬Ā 432,08
ā¬Ā 444,40
Incl. BTW:
ā¬Ā 444,40
Incl. BTW:
Incl. BTW:
Op voorraad
Gratis verzending
Artikelnummer
36839-1-45420-5-46573
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- Leveren in Nederland? Ga naar Airpress.nl!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.

Details
Artikelnummer | 36839-1-45420-5-46573 |
---|---|
EAN | 8712418044317 |
Gewicht (kg) | 27 kg |
Lengte (mm) | 600 mm6 dm |
Breedte (mm) | 330 mm3,3 dm |
Hoogte (mm) | 560 mm5,6 dm |
Aandrijving | Direct |
Start | Direct |
Vermogen (PK/kW) | 2.0 pk / 1.5 kW |
Cilinders | 1 |
Aantal trappen | 1 |
Pomptoeren (rpm) | 2850 |
Drukvat | Ja |
Inhoud drukvat (l) | 24 |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Belasting (arbeid/rust %) | 30/70 |
Maximum druk (bar) | 8 |
Minimale werkdruk (bar) | 6 bar |
Aanzuigcapaciteit (l/min) | 196 L/m1,176 kL/s |
---|---|
Effectieve capaciteit (l/min) | 157 L/m56,52 m³/min |
Effectieve capaciteit (m3/h) | 9,42 m³/h2,617 dm³/s |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 76 |
Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 71 |
Geluidgedempt | Nee |
Aansluit type | 2 Universeel |
Hoofd luchtaansluiting (") | 1/4 |
Aantal luchtaansluitingen | 2 |
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
Olievrij | Nee |
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Nakoeler | Nee |
Tussenkoeler | Nee |
Wielen | Ja |
Filter met reduceerventiel | Nee |
Vaak samen gekocht
Documenten & handleidingen
Download PDF
Manual EN/FR/NL/DE/PL/ES/UA/CZ/LT/LV/EE/RO/SK/HU 36546, 36744-E, 36839-1, 36856, 36832, 36852, 36833, 36843, 36888, 36834, 36826, 36827, 36828, 36844-E, 36891, 36871, 36872
Manual EN/FR/NL/DE/PL 45420-S, 45420-5, 45423-7, 45455-5, 45438-5, 45427-5, 45448-5
13.12.2024 - BLUE SERIES PISTON COMPRESSORS OIL LUBRICATED_2024 - WEB.pdf
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review