Compressor HL 310-50 Pro + spijkerpistool D-nagels 50 t/m 90 mm + Luchtslang 20 m - Voor de professional!
-15%
€ 1.109,64
€ 1.141,26
Incl. BTW:
€ 1.141,26
Incl. BTW:
Incl. BTW:
Op voorraad
Gratis verzending
Artikelnummer
360531-45448-5-40402
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel België!
- Leveren in Nederland? Ga naar Airpress.nl!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
Details
Artikelnummer | 360531-45448-5-40402 |
---|---|
EAN | 8712418035391 |
Lengte (mm) | 820 |
Breedte (mm) | 390 |
Hoogte (mm) | 760 |
Gewicht (kg) | 55,00 |
Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
Start | Direct |
Aandrijving | V-snaar aangedreven |
V-snaar lengte | A 44 (1118) |
Diameter aandrijfpoelie (mm) | 280 |
Diameter aangedreven poelie (mm) | 90 |
Cilinders | 2 |
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Drukvat | Ja |
Inhoud drukvat (l) | 50 |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Aanzuigcapaciteit (l/min) | 217 |
Effectieve capaciteit (l/min) | 148 |
Effectieve capaciteit (m3/h) | 8.88 |
Maximum druk (bar) | 10 |
---|---|
Inschakeldruk (bar) | 8 |
Hoofd luchtaansluiting (") | 1/2 |
Aansluit type | Universeel + Euro |
Aantal luchtaansluitingen | 1 - 2 |
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 76 |
Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 71 |
Geluidgedempt | Nee |
Trappen | 1 |
Olievrij | Nee |
Filter met reduceerventiel | Nee |
Vermogen (PK/kW) | 2.0 pk / 1.5 kW |
Wielen | Ja |
Pomptoeren (rpm) | 990 |
Pomp type | K11 |
Tussenkoeler | Nee |
Nakoeler | Ja |
Vaak samen gekocht
Documenten & handleidingen
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review