Schroefcompressor APS 40BD 10 bar 40 pk/30 kW 4585 l/min
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel België!
- Leveren in Nederland? Ga naar Airpress.nl!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
Details
Artikelnummer | 36440-BD |
---|---|
EAN | 8712418359749 |
Lengte (mm) | 1320 |
Breedte (mm) | 830 |
Hoogte (mm) | 1555 |
Gewicht (kg) | 532,00 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 40.0 pk / 30.0 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | AC |
Aandrijving | Tandwielkast |
Bedieningspaneel | ES 4000 STANDARD |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
Effectieve capaciteit (l/min) | 4585 |
---|---|
Effectieve capaciteit (m3/h) | 275.1 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 70 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 50 |
Type stekker(s) | EU |
Hoofd luchtaansluiting (") | 1 1/4 |
Minimale omgevings temperatuur (°C) | 4 |
Maximale omgevings temperatuur (°C) | 46 |
Olievrij | Nee |
Olie capaciteit (l) | 18.50 |
Schroefblok | C80 |
Trappen | 1 |
Start | Y-∆ |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Voedingskabel | 4 x 25 mm2 |
Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
Beschrijving
Uw bedrijf is afhankelijk van perslucht waardoor de keuze voor een juiste compressor van groot belang is. Wanneer u kiest voor de direct aangedreven APS-DD en APS-BD serie van Airpress, kiest u voor een zeer efficiënte en variabele compressor, een keus waar u geen spijt van krijgt. De combinatie van efficiency en veel capaciteit maakt het verschil. De nieuwe direct aangedreven serie is zo ontworpen dat de energiebesparing kan oplopen tot 35% en er tot 25% kan worden bespaard op het onderhoud.
Heb je hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met jou op
Documenten & handleidingen
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review