Schroefcompressor APS 50BD Dry 10 bar 50 pk/37 kW 5070 l/min
€ 28.036,68
Incl. BTW:
€ 28.036,68
Incl. BTW:
Incl. BTW:
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel België!
- Leveren in Nederland? Ga naar Airpress.nl!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
Details
Artikelnummer | 36450-BDX |
---|---|
EAN | 8712418359787 |
Lengte (mm) | 1810 |
Breedte (mm) | 1555 |
Hoogte (mm) | 1555 |
Gewicht (kg) | 744,00 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 50.0 pk / 37.0 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | AC |
Aandrijving | Tandwielkast |
Bedieningspaneel | ES 4000 STANDARD |
Droger | Ja |
Voltage droger (V) | 230 |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
---|---|
Effectieve capaciteit (l/min) | 5070 |
Effectieve capaciteit (m3/h) | 304.2 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 71 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 51 |
Type stekker(s) | EU |
Koelluchtvolume (m3/h) | 4800 |
Hoofd luchtaansluiting (") | 1 1/4 |
Olievrij | Nee |
Schroefblok | C80 |
Trappen | 1 |
Start | Y-∆ |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Voedingskabel | 4 x 35 mm2 |
Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
Beschrijving
Uw bedrijf is afhankelijk van perslucht waardoor de keuze voor een juiste compressor van groot belang is. Wanneer u kiest voor de direct aangedreven APS-DD en APS-BD serie van Airpress, kiest u voor een zeer efficiënte en variabele compressor, een keus waar u geen spijt van krijgt. De combinatie van efficiency en veel capaciteit maakt het verschil. De nieuwe direct aangedreven serie is zo ontworpen dat de energiebesparing kan oplopen tot 35% en er tot 25% kan worden bespaard op het onderhoud.
Heb je hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met jou op
Documenten & handleidingen
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review