Screw Compressor APS X 100 IVR G2 10 bar 100 HP/75 kW 3890 - 12780 l/min
€ 39.923,95
Incl. BTW:
€ 39.923,95
Incl. BTW:
Incl. BTW:
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel België!
- Leveren in Nederland? Ga naar Airpress.nl!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
Details
Artikelnummer | 3694100-IVR-G2 |
---|---|
EAN | 8712418433302 |
Eenheden per product (stuks) | 1 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 100.0 pk / 75.0 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | PM |
Aandrijving | Direct |
Bedieningspaneel | AirVision One |
Beschikbare talen | Frans, Engels, Nederlands, Pools, Duits, Spaans, Russisch |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 6 |
Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 12780 |
Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 12180 |
Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 11070 |
---|---|
Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 3890 |
Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 233.4 |
Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 12780 |
Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 766.8 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 75 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 55 |
Type stekker(s) | EU |
Koelluchtvolume (m3/h) | 15200 |
Hoofd luchtaansluiting (") | 2 |
Olievrij | Nee |
Trappen | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
Pomptoeren (rpm) | 1000 - 2700 |
Documenten & handleidingen
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review