Screw Compressor APS X 120 IVR G2 10 bar 120 HP/90 kW 4520 - 14910 l/min
€ 44.066,99
Incl. BTW:
€ 44.066,99
Incl. BTW:
Incl. BTW:
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel België!
- Leveren in Nederland? Ga naar Airpress.nl!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
Details
Artikelnummer | 3694120-IVR-G2 |
---|---|
EAN | 8712418433319 |
Eenheden per product (stuks) | 1 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 120.0 pk / 90.0 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | PM |
Aandrijving | Direct |
Bedieningspaneel | AirVision One |
Beschikbare talen | Frans, Engels, Nederlands, Pools, Duits, Spaans, Russisch |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 6 |
Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 14910 |
Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 14170 |
Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 12880 |
---|---|
Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 4520 |
Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 271.2 |
Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 14910 |
Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 894.6 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 75 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 55 |
Type stekker(s) | EU |
Koelluchtvolume (m3/h) | 15200 |
Hoofd luchtaansluiting (") | 2 |
Olievrij | Nee |
Trappen | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
Pomptoeren (rpm) | 1220 - 3140 |
Documenten & handleidingen
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review